根据桂建保[2017]26号调整后南宁市2017年棚户区(危旧房)改造项目清单
时间:2017-12-14 16:59:10 来源:本站原创 作者:本站编辑
根据桂建保[2017]26号调整后南宁市2017年棚户区(危旧房)改造项目清单 | |||||||
项目序号 | 项目名称 | 市本级/县/市 | 项目改造户数 | 类型 | 项目进度 | 备注 | |
合计 | 14790 | ||||||
南宁市市本级小计 | 11388 | ||||||
1 | 香港街改造项目(二期) | 青秀区 | 609 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
2 | 宏湖·壹号城03-1#、4#、24#、25#楼 | 东盟区 | 540 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
3 | 旧城片区棚户区改造项目 (宏湖壹号城欧洲小镇) |
东盟区 | 432 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
4 | 南宁经开区金凯街道黄茅坪村三组(那洪大道北、朋展路西)(一期) | 经开区 | 45 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
5 | 吴圩镇 | 经开区 | 208 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
6 | 南宁经开区金凯街道黄茅坪村三组(那洪大道北、朋展路西)(二期) | 经开区 | 115 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
7 | 北湖小区片区(二期) | 西乡塘区 | 26 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
8 | 上尧沿江混合用地片区旧城改造项目 | 西乡塘区 | 85 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
9 | 北湖北路4号项目 | 西乡塘区 | 443 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
10 | 西乡塘区棚户区改造安置房(金水湾花园)项目望江楼 | 西乡塘区 | 120 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
11 | 北际路二轻构件片区二期项目 | 西乡塘区 | 54 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
12 | 北大客运中心片区(一期) | 西乡塘区 | 16 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
13 | 屯渌村一队片区项目(一期) | 西乡塘区 | 55 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
14 | 南棉片区项目 | 西乡塘区 | 912 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
15 | 新阳路292号片区棚户区改造项目 | 西乡塘区 | 48 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
16 | 富乐新城拆迁安置小区项目(三期1-3栋) | 江南区 | 858 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
17 | 江南区沙井街道智和村三组回建住宅项目 | 江南区 | 284 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
18 | 心圩片区农民新村建设(三期) | 高新区 | 55 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
19 | 罗文村棚户区“城中村”改造项目(一期) | 高新区 | 65 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
20 | 罗文村棚户区改造项目(二期) | 高新区 | 120 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
21 | 心圩片区农民新村建设(四期) | 高新区 | 40 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
|
龙岗商务区A3号(二期)棚户区改造项目(君华锦云) | 邕宁区 | 400 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
23 | 玉洞B地块 | 良庆区 | 420 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
24 | 五象新区那黄村回建安置项目(1、8号) | 良庆区 | 3056 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
25 | 五象新区新村A | 良庆区 | 921 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
26 | 新村村农民安置小区项目7号地块 | 良庆区 | 1402 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
27 | 那黄村农民1、8号回建点(二期) | 良庆区 | 59 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2017年国家任务 | |
宾阳县小计 | 1500 | ||||||
28 | 宾阳县宾州镇围村改造项目 | 宾阳县 | 1500 | 城中村 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
横县小计 | 72 | ||||||
29 | 横县林业局棚户区改造项目 | 横县 | 72 | 城市危房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
危旧房改住房改造项目小计 | 1830 | ||||||
30 | 南宁市明秀西路152号南宁万力啤酒厂宿舍区 | 西乡塘区 | 710 | 危旧房改房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
31 | 南宁市望州路北二里36号 | 兴宁区 | 150 | 危旧房改房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
32 | 南宁市明秀西路113号 | 西乡塘区 | 248 | 危旧房改房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
33 | 南宁市淡村路4号 | 江南区 | 306 | 危旧房改房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
34 | 南宁市新民路8号、10号市政府宿舍 | 青秀区 | 416 | 危旧房改房 | 已开工、项目建设中 | 2016年自治区新增转2017年国家任务 | |
备注:参见桂建保[2017]26号《自治区住房城乡建设厅关于调整2017年度城市棚户区改造项目建设计划的通知》 | |||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于印发《南宁市2018年棚户区改造工作实施方案》的通知